以月度销售额完成率作为唯一核心考核指标(完成率=实际月度销售额/月度基础销售目标),负责泰利森品牌产品在天猫、京东、拼多多等8个电商店铺的整体销售运营。
年度销售目标:25万元
月度基础销售目标:20833.33元(年度目标÷12个月拆分,为月度考核唯一基础标准)
| 月度销售额完成率(实际/月度基础目标20833.33元) | 绩效工资发放比例 |
|---|---|
| ≥100% 且 <120% | 100% |
| ≥120% 且 <150% | 120% |
| ≥150% | 200% |
| ≥90% 且 <100% | 80%(扣除20%) |
| ≥80% 且 <90% | 50%(扣除50%) |
| <70% | 0%(全额扣除) |
| 考核项目 | 权重 | 具体要求 |
|---|---|---|
| 图文内容发布 | 40% | 平台:小红书、百家号、新闻媒体平台、新浪微博 要求:每日单平台发布≥3篇 |
| 短视频达人招募内容 | 30% | 要求:每周发布≥5条短视频 流程:提前提交选题方案→品牌方确认后执行 |
| 问答平台内容 | 30% | 平台:知乎、百度问答 要求:每周完成≥10条问答 流程:每周一提交选题报表→例会审核通过后执行 |
| 月度综合评分 | 绩效工资发放比例 |
|---|---|
| ≥90分 | 100% |
| 80-89分 | 80% |
| 70-79分 | 50% |
| <70分 | 0%(不予发放) |
以电商部门整体月度销售额完成率作为核心考核指标(完成率=部门实际月度销售额/部门月度基础销售目标),对电商部门整体销售业绩负责。
年度销售目标:30万元
月度基础销售目标:25000元(年度目标÷12个月拆分,为月度考核唯一基础标准)
| 部门月度销售额完成率(实际/月度基础目标25000元) | 绩效工资发放比例 |
|---|---|
| ≥100% 且 <120% | 100% |
| ≥120% 且 <150% | 120% |
| ≥150% | 200% |
| ≥90% 且 <100% | 80%(扣除20%) |
| ≥80% 且 <90% | 50%(扣除50%) |
| <70% | 0%(全额扣除) |